<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWA.co.id &#187; Corporate Action</title>
	<atom:link href="http://swa.co.id/category/corporate-action/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swa.co.id</link>
	<description>SWA Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kupon Obligasi Permata Bank  8,5 &#8211; 9,5%</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/kupon-obligasi-permata-bank-85-95</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/kupon-obligasi-permata-bank-85-95#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 12:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Denoan Rinaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[5 - 9]]></category>
		<category><![CDATA[5%]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[Herwidayatmo]]></category>
		<category><![CDATA[Kupon Obligasi Permata Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Wakil Direktur Utama Bank Permata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34367</guid>
		<description><![CDATA[PT Bank Permata Tbk. memberikan indikasi kupon obligasi antara 8,5% hingga 9,5% untuk emisi obligasi subordinasi tahap pertama senilai Rp  <a href="http://swa.co.id/corporate/corporate-action/kupon-obligasi-permata-bank-85-95">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/kupon-obligasi-permata-bank-85-95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samudera Indonesia Bagi Dividen Rp 200 Per Saham</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/samudera-indonesia-bagi-dividen-rp-200-per-saham</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/samudera-indonesia-bagi-dividen-rp-200-per-saham#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lila Intana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[Bagi Dividen Rp 200]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama Samudera Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Masli Mulia]]></category>
		<category><![CDATA[Per Saham]]></category>
		<category><![CDATA[Samudera Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34286</guid>
		<description><![CDATA[Kabar baik bagi pemegang saham PT Samudera Indonesia Tbk. Seiring dengan peningkatan laba bersihnya, perseroan memutuskan untuk membagikan dividen sebesar  <a href="http://swa.co.id/corporate/corporate-action/samudera-indonesia-bagi-dividen-rp-200-per-saham">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/samudera-indonesia-bagi-dividen-rp-200-per-saham/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba Buyback Sahamnya di Yahoo!</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/alibaba-buyback-sahamnya-di-yahoo</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/alibaba-buyback-sahamnya-di-yahoo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 11:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lila Intana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[Alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[Buyback Sahamnya]]></category>
		<category><![CDATA[Chief Executive Officer (CEO) Yahoo! Ross Levinsohn]]></category>
		<category><![CDATA[di Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34272</guid>
		<description><![CDATA[Provider e-commerce terbesar di Cina, Alibaba, akhirnya telah mencapai kesepakatan pembelian sahamnya kembali (buyback) sebesar 20% di Yahoo! dengan nilai  <a href="http://swa.co.id/corporate/corporate-action/alibaba-buyback-sahamnya-di-yahoo">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/alibaba-buyback-sahamnya-di-yahoo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOCL Upsize Kapalnya di Terminal Peti Kemas Koja</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/oocl-upsize-kapalnya-di-terminal-peti-kemas-koja</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/oocl-upsize-kapalnya-di-terminal-peti-kemas-koja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lila Intana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[Arif Isnawan]]></category>
		<category><![CDATA[di Terminal Peti Kemas Koja]]></category>
		<category><![CDATA[General Manager TPK Koja.]]></category>
		<category><![CDATA[OOCL]]></category>
		<category><![CDATA[Upsize Kapalnya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34013</guid>
		<description><![CDATA[Untuk pertama kalinya, Terminal Peti Kemas (TPK) Koja melayani kapal berkapasitas 5.000 TEUs (twenty-foot equivalent units –ukuran standar sebuah kontainer)  <a href="http://swa.co.id/corporate/corporate-action/oocl-upsize-kapalnya-di-terminal-peti-kemas-koja">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/oocl-upsize-kapalnya-di-terminal-peti-kemas-koja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jurus Ponsel Cina Hadapi Serangan Balik Pemain Besar</title>
		<link>http://swa.co.id/headline/jurus-ponsel-cina-hadapi-serangan-balik-pemain-besar</link>
		<comments>http://swa.co.id/headline/jurus-ponsel-cina-hadapi-serangan-balik-pemain-besar#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>A. Mohammad BS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Cross]]></category>
		<category><![CDATA[David Tira Wijaya]]></category>
		<category><![CDATA[eTouch]]></category>
		<category><![CDATA[IMO]]></category>
		<category><![CDATA[K-Touch]]></category>
		<category><![CDATA[Maneesh Tripathi]]></category>
		<category><![CDATA[Mito]]></category>
		<category><![CDATA[Mixcon]]></category>
		<category><![CDATA[MyG]]></category>
		<category><![CDATA[Nexian]]></category>
		<category><![CDATA[Ponsel Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Taxco]]></category>
		<category><![CDATA[TOM]]></category>
		<category><![CDATA[Wijaya Kusuma]]></category>
		<category><![CDATA[Z Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=33930</guid>
		<description><![CDATA[Beberapa tahun terakhir ini, pasar telepon seluler (ponsel) di Tanah Air dibanjiri aneka merek. Terutama sekali merek ponsel yang diproduksi  <a href="http://swa.co.id/headline/jurus-ponsel-cina-hadapi-serangan-balik-pemain-besar">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/headline/jurus-ponsel-cina-hadapi-serangan-balik-pemain-besar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

