<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWA.co.id &#187; Financial Report</title>
	<atom:link href="http://swa.co.id/category/financial-report/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swa.co.id</link>
	<description>SWA Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Triwulan I 2012, Kredit OCBC NISP Tumbuh 38%</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/financial-report/triwulan-i-2012-kredit-ocbc-nisp-tumbuh-38</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/financial-report/triwulan-i-2012-kredit-ocbc-nisp-tumbuh-38#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ahmad Denoan Rinaldi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Report]]></category>
		<category><![CDATA[Hartati]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit OCBC NISP]]></category>
		<category><![CDATA[Managing Director PT. Bank OCBC NISP]]></category>
		<category><![CDATA[Triwulan I 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tumbuh 38%]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34315</guid>
		<description><![CDATA[Pertumbuhan kredit Bank OCBC NISP mencapai 38% menjadi sebesar Rp 42,4 triliun pada akhir triwulan I 2012, dari Rp 30,8  <a href="http://swa.co.id/corporate/financial-report/triwulan-i-2012-kredit-ocbc-nisp-tumbuh-38">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/financial-report/triwulan-i-2012-kredit-ocbc-nisp-tumbuh-38/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laba Bersih Bank Mega Melonjak 105,7%</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/financial-report/laba-bersih-bank-mega-melonjak-1057</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/financial-report/laba-bersih-bank-mega-melonjak-1057#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:52:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lila Intana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Report]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Mega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34048</guid>
		<description><![CDATA[PT Bank Mega Tbk. mencatat pertumbuhan laba bersih yang signifikan yakni Rp 498 miliar pada kuartal 1 2012. Angka ini  <a href="http://swa.co.id/corporate/financial-report/laba-bersih-bank-mega-melonjak-1057">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/financial-report/laba-bersih-bank-mega-melonjak-1057/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peringkat Indosiar Naik ke Posisi 5</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/financial-report/peringkat-indosiar-naik-ke-posisi-5</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/financial-report/peringkat-indosiar-naik-ke-posisi-5#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lila Intana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Report]]></category>
		<category><![CDATA[Direktur Utama Indosiar]]></category>
		<category><![CDATA[Lie Halim.]]></category>
		<category><![CDATA[Naik ke Posisi 5]]></category>
		<category><![CDATA[Peringkat Indosiar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=34018</guid>
		<description><![CDATA[PT Indosiar Karya Mandiri Tbk. mencatat pertumbuhan audience share rata-rata 9,9% di tahun 2010 menjadi 11% di 2011. Kenaikan ini  <a href="http://swa.co.id/corporate/financial-report/peringkat-indosiar-naik-ke-posisi-5">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/financial-report/peringkat-indosiar-naik-ke-posisi-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fujitsu Cetak Laba Bersih Konsolidasi US$ 521 Juta</title>
		<link>http://swa.co.id/technology/fujitsu-cetak-laba-bersih-konsolidasi-us-521-juta</link>
		<comments>http://swa.co.id/technology/fujitsu-cetak-laba-bersih-konsolidasi-us-521-juta#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Martha Rahayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Report]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Cetak Laba Bersih Konsolidasi]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Masami Yamamoto]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[US$ 521 Juta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=33949</guid>
		<description><![CDATA[Fujitsu hari ini melaporkan laba bersih konsolidasi mencapai 42,7 miliar yen (atau setara dengan US$ 521 juta) untuk tahun fiskal  <a href="http://swa.co.id/technology/fujitsu-cetak-laba-bersih-konsolidasi-us-521-juta">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/technology/fujitsu-cetak-laba-bersih-konsolidasi-us-521-juta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commonwealth Life Targetkan Laba Naik 30%</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/financial-report/commonwealth-life-targetkan-laba-naik-30</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/financial-report/commonwealth-life-targetkan-laba-naik-30#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lila Intana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financial Report]]></category>
		<category><![CDATA[Asuransi]]></category>
		<category><![CDATA[commenwealth life]]></category>
		<category><![CDATA[Presiden Direktur Commonwealth Life]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Bennet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=33921</guid>
		<description><![CDATA[Commonwealth Life menargetkan kenaikan profit hingga 30% di 2012 dari seluruh kanal distribusi. Untuk penjualan produk asuransi pada kuartal 1  <a href="http://swa.co.id/corporate/financial-report/commonwealth-life-targetkan-laba-naik-30">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/financial-report/commonwealth-life-targetkan-laba-naik-30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

