<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for SWA.co.id</title>
	<atom:link href="http://swa.co.id/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swa.co.id</link>
	<description>SWA Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:16:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Cara Fresh Care Segarkan Pasar Minyak Angin by eko wawan</title>
		<link>http://swa.co.id/headline/cara-fresh-care-segarkan-pasar-minyak-angin#comment-1083</link>
		<dc:creator>eko wawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=28994#comment-1083</guid>
		<description>Alhamdulillah.. Hebat.. Salut buat FreshCare, dear team Jatim ayo semangaaaat, inilah salah satu bukti kerja keras kita.. Hajar Bro..!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alhamdulillah.. Hebat.. Salut buat FreshCare, dear team Jatim ayo semangaaaat, inilah salah satu bukti kerja keras kita.. Hajar Bro..!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Grup Rekso: Tak Lagi Sekadar Bisnis Minuman Teh by Budi Nartama</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/business-profile/grup-rekso-tak-lagi-sekadar-bisnis-minuman-teh#comment-1080</link>
		<dc:creator>Budi Nartama</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 23:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swastartup.com/swabaru2011/?p=45#comment-1080</guid>
		<description>Kapan go public ? atau akan tetap menjadi perusahaan keluarga ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kapan go public ? atau akan tetap menjadi perusahaan keluarga ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Manajemen 100% Asli Indonesia (SWA EDISI 03/2012) by dharmakusuma</title>
		<link>http://swa.co.id/edition/manajemen-100-asli-indonesia-swa-edisi-032012#comment-1078</link>
		<dc:creator>dharmakusuma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 03:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=28760#comment-1078</guid>
		<description>Ini baru betul, masak kita anak Indonesia kalah dengan manajemen luar negeri, ayo kita dukung MANAJEMEN 100 % ASLI INDONESIA. Buktikan bahwa kita mampu menembus pasar luar negeri dengan manajemen ala 100 % Indonesia. Amin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini baru betul, masak kita anak Indonesia kalah dengan manajemen luar negeri, ayo kita dukung MANAJEMEN 100 % ASLI INDONESIA. Buktikan bahwa kita mampu menembus pasar luar negeri dengan manajemen ala 100 % Indonesia. Amin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Agar Lebih Amanah dalam Mengelola Dana Umat by anto</title>
		<link>http://swa.co.id/technology/agar-lebih-amanah-dalam-mengelola-dana-umat#comment-1065</link>
		<dc:creator>anto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:56:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=19306#comment-1065</guid>
		<description>bagus sekali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bagus sekali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Elisa Lumbantoruan: Fungsi CFO adalah Score Keeper, Advisor, Operator dan Value Integrator by BI Akan Keluarkan Uang Pecahan Rp 10.000 dan Rp 50.000 - NEW ASIA DESIGN – NEW ASIA DESIGN</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/elisa-lumbantoruan-fungsi-cfo-adalah-score-keeper-advisor-operator-dan-value-integrator#comment-1064</link>
		<dc:creator>BI Akan Keluarkan Uang Pecahan Rp 10.000 dan Rp 50.000 - NEW ASIA DESIGN – NEW ASIA DESIGN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=21407#comment-1064</guid>
		<description>[...] Elisa Lumbantoruan: Fungsi CFO adalah Score Keeper, Advisor, Operator dan Value Integrator [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Elisa Lumbantoruan: Fungsi CFO adalah Score Keeper, Advisor, Operator dan Value Integrator [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Belanja Iklan Asia Tenggara Raup US$ 5 Miliar by business</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/belanja-iklan-asia-tenggara-raup-us-5-miliar#comment-692</link>
		<dc:creator>business</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=24925#comment-692</guid>
		<description>&quot;Kami sangat senang bahwa selain pertumbuhan trafik iklan, bagian belanja iklan mobile semakin meningkat.&quot; kata Dr KF Lai, CEO BuzzCity.&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Kami sangat senang bahwa selain pertumbuhan trafik iklan, bagian belanja iklan mobile semakin meningkat.&#8221; kata Dr KF Lai, CEO BuzzCity.&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Widex Donasikan Alat Bantu Dengar Rp 1 Miliar by siti badriyah</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/csr/widex-donasikan-alat-bantu-dengar-rp-1-miliar#comment-766</link>
		<dc:creator>siti badriyah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 08:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=15236#comment-766</guid>
		<description>anak saya zaki 4,5 th jg menderita kurang pendengaran, kalau ada informasi untuk bantuan alat bantu dengar mohon diinformasikan melalui email ini. terima kasih.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>anak saya zaki 4,5 th jg menderita kurang pendengaran, kalau ada informasi untuk bantuan alat bantu dengar mohon diinformasikan melalui email ini. terima kasih.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2Creatives Media Tawarkan Solusi dan Aplikasi untuk Penerbitan by offshore bank account</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/2creatives-media-tawarkan-solusi-dan-aplikasi-untuk-penerbitan#comment-691</link>
		<dc:creator>offshore bank account</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=24559#comment-691</guid>
		<description>Jadi pada intinya dalam era digital marketing, tahap konsepsi dimana dirumuskan produk value, brand value, differentiation menjadi sangat penting. Sebelum dilempar ke pasar konsepsi-konsepsi tersebut harus sudah jelas dan clear bagi perusahaan, dengan demikian pada saat pelaksanaan dapat dilakukan secara konsisten dan terintegrasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jadi pada intinya dalam era digital marketing, tahap konsepsi dimana dirumuskan produk value, brand value, differentiation menjadi sangat penting. Sebelum dilempar ke pasar konsepsi-konsepsi tersebut harus sudah jelas dan clear bagi perusahaan, dengan demikian pada saat pelaksanaan dapat dilakukan secara konsisten dan terintegrasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jurus Watchout Berbisnis Outdoor Fashion by Tami Guiher</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/jurus-watchout-berbisnis-outdoor-fashion#comment-309</link>
		<dc:creator>Tami Guiher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:14:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=4659#comment-309</guid>
		<description>Salah satu dari beberapa tes kepemimpinan bisa menjadi kemampuan untuk mengenali masalah sebelum dianggap darurat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salah satu dari beberapa tes kepemimpinan bisa menjadi kemampuan untuk mengenali masalah sebelum dianggap darurat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Kuasai 44% FMCG, Kelas Menengah Jadi Primadona by business review</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/kuasai-44-fmcg-kelas-menengah-jadi-primadona#comment-690</link>
		<dc:creator>business review</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 00:35:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=24457#comment-690</guid>
		<description>VIVAnews- Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan kelas menengah Indonesia tumbuh pesat selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah hanya 37,7 persen populasi, namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen.Siapakah yang disebut kelas menengah? Menurut studi Bank Dunia, kalangan ini terbagi empat kelas. Pertama, pendapatan US$2-US$4 atau Rp1-1,5juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas pendapatan US$4-6 atau Rp1,5 -2,6 juta perkapita perbulan (11,7 persen). Kelas berpendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6-5,2 juta perbulan (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2-6 juta perbulan (1,3 persen).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>VIVAnews- Pertumbuhan ekonomi yang meningkat menyebabkan kelas menengah Indonesia tumbuh pesat selama tujuh tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Dunia, pada 2003 jumlah kelas menengah hanya 37,7 persen populasi, namun pada 2010 kelas menengah Indonesia mencapai 134 juta jiwa atau 56,5 persen.Siapakah yang disebut kelas menengah? Menurut studi Bank Dunia, kalangan ini terbagi empat kelas. Pertama, pendapatan US$2-US$4 atau Rp1-1,5juta per bulan (38,5 persen). Kedua, kelas pendapatan US$4-6 atau Rp1,5 -2,6 juta perkapita perbulan (11,7 persen). Kelas berpendapatan US$6-US$10 atau Rp2,6-5,2 juta perbulan (5 persen) serta golongan menengah berpendapatan US$10-US$20 atau Rp5,2-6 juta perbulan (1,3 persen).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

