<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWA.co.id &#187; BP</title>
	<atom:link href="http://swa.co.id/tag/bp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swa.co.id</link>
	<description>SWA Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Exxon Temukan Dua &#8216;Lumbung&#8217; Minyak Raksasa</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/exxon-temukan-dua-lumbung-minyak-raksasa</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/exxon-temukan-dua-lumbung-minyak-raksasa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 01:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellyzar Zachra P.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Minyak]]></category>
		<category><![CDATA[pertambangan]]></category>
		<category><![CDATA[Teluk Meksiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=19990</guid>
		<description><![CDATA[Exxon Mobil Corp berhasil membuat tiga penemuan besar yaitu dua lahan berisi minyak dan satu situs gas alam di bawah  <a href="http://swa.co.id/updates/exxon-temukan-dua-lumbung-minyak-raksasa">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/exxon-temukan-dua-lumbung-minyak-raksasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerja Sama Mitsui Bikin BP Untung US$ 1,1 Miliar</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/kerja-sama-mitsui-bikin-bp-untung-us-11-miliar</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/kerja-sama-mitsui-bikin-bp-untung-us-11-miliar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 13:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellyzar Zachra P.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>
		<category><![CDATA[Mitsui]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=19535</guid>
		<description><![CDATA[British Petroleum (BP) merasa diuntungkan karena &#8216;beban di pundak&#8217; terkait biaya tumpahan minyak di Teluk Meksiko, setidaknya berkurang. Ini terkait  <a href="http://swa.co.id/updates/kerja-sama-mitsui-bikin-bp-untung-us-11-miliar">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/kerja-sama-mitsui-bikin-bp-untung-us-11-miliar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antara BP dan Black Swan</title>
		<link>http://swa.co.id/my-article/antara-bp-dan-black-swan</link>
		<comments>http://swa.co.id/my-article/antara-bp-dan-black-swan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Edison Lestari</dc:creator>
				<category><![CDATA[My Article]]></category>
		<category><![CDATA[Beyond Petroleum]]></category>
		<category><![CDATA[Black Swan]]></category>
		<category><![CDATA[BP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=14339</guid>
		<description><![CDATA[Dalam dekade terakhir ini, banyak peristiwa besar yang tidak diduga sebelumnya terjadi dengan dampak yang luar biasa besar. Gedung World  <a href="http://swa.co.id/my-article/antara-bp-dan-black-swan">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/my-article/antara-bp-dan-black-swan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

