<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWA.co.id &#187; Obligasi</title>
	<atom:link href="http://swa.co.id/tag/obligasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swa.co.id</link>
	<description>SWA Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Outlook Stabil, Bank International Indonesia Raih &#8216;AAA&#8217;</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/outlook-stabil-bank-international-indonesia-raih-aaa</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/outlook-stabil-bank-international-indonesia-raih-aaa#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellyzar Zachra P.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Bank International Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[BII]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch Ratings]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=22014</guid>
		<description><![CDATA[Fitch Ratings menetapkan Issuer Default Rating (IDR) jangka panjang PT Bank International Indonesia Tbk (BII) di posisi &#8216;BB+&#8217; dengan outlook  <a href="http://swa.co.id/updates/outlook-stabil-bank-international-indonesia-raih-aaa">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/outlook-stabil-bank-international-indonesia-raih-aaa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SURVEI WOM 2011: INGIN MEREK ANDA MENJADI &#8216;BUAH BIBIR&#8217;? (SWA EDISI 12/2011)</title>
		<link>http://swa.co.id/edition/survei-wom-2011-ingin-merek-anda-menjadi-buah-bibir-swa-edisi-122011</link>
		<comments>http://swa.co.id/edition/survei-wom-2011-ingin-merek-anda-menjadi-buah-bibir-swa-edisi-122011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 07:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edition]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Risk]]></category>
		<category><![CDATA[Bisnis]]></category>
		<category><![CDATA[Brands]]></category>
		<category><![CDATA[Buah Bibir]]></category>
		<category><![CDATA[Debitor]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Guru]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[Intelek]]></category>
		<category><![CDATA[Investasi]]></category>
		<category><![CDATA[Karyawan]]></category>
		<category><![CDATA[Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[Kinerja]]></category>
		<category><![CDATA[Krisis]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Merek]]></category>
		<category><![CDATA[Meroket]]></category>
		<category><![CDATA[Miliar]]></category>
		<category><![CDATA[Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Pemasaran]]></category>
		<category><![CDATA[Perusahaan]]></category>
		<category><![CDATA[Pesan]]></category>
		<category><![CDATA[Recommended]]></category>
		<category><![CDATA[Rujukan]]></category>
		<category><![CDATA[Sosok]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Strategi]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[System]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologi]]></category>
		<category><![CDATA[Tune]]></category>
		<category><![CDATA[Utang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swastartup.com/swabaru2011/?p=25381</guid>
		<description><![CDATA[SURVEI WOM 2011: INGIN MEREK ANDA MENJADI &#8216;BUAH BIBIR&#8217;? (SWA EDISI 12/2011) SURVEI WOM 2011 INGIN MEREK ANDA MENJADI &#8216;BUAH  <a href="http://swa.co.id/edition/survei-wom-2011-ingin-merek-anda-menjadi-buah-bibir-swa-edisi-122011">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/edition/survei-wom-2011-ingin-merek-anda-menjadi-buah-bibir-swa-edisi-122011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Permata Terbitkan Obligasi Subordinasi Rp 1 Triliun</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/permata-terbitkan-obligasi-subordinasi-rp-1-triliun</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/permata-terbitkan-obligasi-subordinasi-rp-1-triliun#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 11:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellyzar Zachra P.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Herwidayatmo]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Permata Bank]]></category>
		<category><![CDATA[subordinasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=19569</guid>
		<description><![CDATA[Sebagai cara mengembangkan diri di ranah perbankan dan merangkul banyak investor, PT Bank Permata Tbk akan menerbitkan Obligasi Subordinasi II  <a href="http://swa.co.id/updates/permata-terbitkan-obligasi-subordinasi-rp-1-triliun">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/permata-terbitkan-obligasi-subordinasi-rp-1-triliun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BCA Finance Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/bca-finance-terbitkan-obligasi-rp-1-triliun</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/bca-finance-terbitkan-obligasi-rp-1-triliun#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 09:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Martha Rahayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[BCA Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[Roni Haslim]]></category>
		<category><![CDATA[Rp 1 Triliun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=19409</guid>
		<description><![CDATA[BCA Finance berencana melakukan penawaran umum obligasi keempat senilai Rp 1 triliun. Obligasi ini mendapatkan peringkat id AA+ Stable Outlook  <a href="http://swa.co.id/updates/bca-finance-terbitkan-obligasi-rp-1-triliun">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/bca-finance-terbitkan-obligasi-rp-1-triliun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLN Targetkan Dana Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp 3 Triliun</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/pln-targetkan-dana-obligasi-dan-sukuk-ijarah-rp-3-triliun</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/pln-targetkan-dana-obligasi-dan-sukuk-ijarah-rp-3-triliun#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 12:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Martha Rahayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Obligasi]]></category>
		<category><![CDATA[PLN]]></category>
		<category><![CDATA[Sukuk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=13907</guid>
		<description><![CDATA[PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan menerbitkan Obligasi PLN XII Tahun 2010 senilai maksimal Rp 2,5 triliun dan. Selain itu,  <a href="http://swa.co.id/updates/pln-targetkan-dana-obligasi-dan-sukuk-ijarah-rp-3-triliun">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/pln-targetkan-dana-obligasi-dan-sukuk-ijarah-rp-3-triliun/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

