<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SWA.co.id &#187; Telkomsel</title>
	<atom:link href="http://swa.co.id/tag/telkomsel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://swa.co.id</link>
	<description>SWA Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 09:46:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Telkomsel Bangun 286 BTS untuk USO</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-bangun-286-bts-untuk-uso</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-bangun-286-bts-untuk-uso#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Martha Rahayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[Bangun 286 BTS]]></category>
		<category><![CDATA[Head of Corporate Communication Division Telkomsel.]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[untuk USO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=31556</guid>
		<description><![CDATA[Untuk menghidupkan program desa berdering atau USO (Universal Service Obligation), Telkomsel membangun 286 Base Transceiver Base (BTS) di sejumlah desa  <a href="http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-bangun-286-bts-untuk-uso">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-bangun-286-bts-untuk-uso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Customer Experience Management on Demand dari NSN</title>
		<link>http://swa.co.id/technology/customer-experience-management-on-demand-dari-nsn</link>
		<comments>http://swa.co.id/technology/customer-experience-management-on-demand-dari-nsn#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 13:13:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Martha Rahayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[Experience]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[On Demand]]></category>
		<category><![CDATA[Sarwoto Atmosutarno]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=31457</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah penelitian global penting terhadap kebiasaan dan prioritas pengguna ponsel yang diselenggarakan oleh Nokia Siemens Network (NSN) menunjukkan bahwa mereka  <a href="http://swa.co.id/technology/customer-experience-management-on-demand-dari-nsn">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/technology/customer-experience-management-on-demand-dari-nsn/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telkomsel Ciptakan E-Money Pertama di Ponsel</title>
		<link>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-ciptakan-e-money-pertama-di-ponsel</link>
		<comments>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-ciptakan-e-money-pertama-di-ponsel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eva Martha Rahayu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Corporate Action]]></category>
		<category><![CDATA[Ciptakan E-Money]]></category>
		<category><![CDATA[Head of Corporate Communications Division Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[Pertama di Ponsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=30545</guid>
		<description><![CDATA[Untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, Telkomsel menciptakan layanan Telkomsel Cash (T-Cash), layanan uang elektronik (e-money) melalui ponsel yang pertama kali di  <a href="http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-ciptakan-e-money-pertama-di-ponsel">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/corporate/corporate-action/telkomsel-ciptakan-e-money-pertama-di-ponsel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saling Berbagai Pengalaman Para Pemimpin</title>
		<link>http://swa.co.id/business-strategy/saling-berbagai-pengalaman-para-pemimpin</link>
		<comments>http://swa.co.id/business-strategy/saling-berbagai-pengalaman-para-pemimpin#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 13:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radita Aulia Wicaksono</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[BCA]]></category>
		<category><![CDATA[Leadership]]></category>
		<category><![CDATA[Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Principia]]></category>
		<category><![CDATA[Sarwoto Atmosutarno]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=29867</guid>
		<description><![CDATA[Pentingnya pemimpin yang tepat pada suatu perusahaan sangat berperan penting dalam perjalanan perusahaan itu sendiri. Agar suatu perusahan dapat terus  <a href="http://swa.co.id/business-strategy/saling-berbagai-pengalaman-para-pemimpin">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/business-strategy/saling-berbagai-pengalaman-para-pemimpin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natal, Trafik Layanan Data Telkomsel Melonjak 262%</title>
		<link>http://swa.co.id/updates/natal-trafik-layanan-data-telkomsel-melonjak-262</link>
		<comments>http://swa.co.id/updates/natal-trafik-layanan-data-telkomsel-melonjak-262#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 04:52:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ellyzar Zachra P.B</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>
		<category><![CDATA[Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardo Indra]]></category>
		<category><![CDATA[Telkomsel]]></category>
		<category><![CDATA[trafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://swa.co.id/?p=25259</guid>
		<description><![CDATA[Saat Natal 2011, trafik layanan komunikasi Telkomsel yang diakumulasi sejak 24 Desember hingga 25 Desember, mengalami lonjakan yang signifikan. Seperti  <a href="http://swa.co.id/updates/natal-trafik-layanan-data-telkomsel-melonjak-262">...More&#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://swa.co.id/updates/natal-trafik-layanan-data-telkomsel-melonjak-262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

